经学生本人申请、班主任推荐、班级推荐并公示、学院评议小组评议,拟推荐23生工郭正威等5名同学参评一等学业奖学金,张树健等6名同学参评二等学业奖学金,赵珊珊等4名同学参评三等学业奖学金;24生工朱晨曦等17名同学参评一等学业奖学金,张敬慧等23名同学参评二等学业奖学金,段成龙等18名同学参评三等学业奖学金;25生工苏东祥等9名同学参评一等学业奖学金,黄富等11名同学参评二等学业奖学金,曾译萱等9名同学参评三等学业奖学金;25生物学李庆庆等8名同学参评一等学业奖学金,许佳悦等12名同学参评二等学业奖学金,刘亚田等8名同学参评三等学业奖学金;25环境工程方旭明等10名同学参评一等学业奖学金,吴奇龙等13名同学参评二等学业奖学金,袁城帝等10名同学参评三等学业奖学金,共163名同学参评研究生学业奖学金,现予以公示。
线下公示地点:21栋4楼宣传栏
联系人:黄世旺
联系电话:19172484329
公示时间:2026年3月19日—25日(5个工作日)
如有异议,请在公示期内向联系人反映。(具体详见公示附件)
生命科学学院
2026年3月19日
井冈山大学研究生学业奖学金评分汇总表(研二、研三) |
|
学号 | 姓名 | 在校综合表现A1 | 课程平均学分成绩A2 | 科研成果A3 | 综合评价A | 拟获奖等级 |
思想政治与道德修养 | 先进个人 | 承担学部研究生工作 | 英语六级通过情况 | 参与学术活动 | 参与文体活动 | 参与实践活动 | 参与科技竞赛情况 | 个人得分 | A1 (折算后得分) | 成绩 | 排名(1/40) | 学术论文 | 科研项目 | 专著与专利 | 获奖 | 个人得分 | A3 (折算后得分) |
2308301037 | 郭正威 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50.00 | 85.83 | 9/15 | 306 | 8 | 38.5 | 0 | 352.50 | 100.00 | 87.17 | 一等 |
2308301022 | 张植通 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 42 | 100.00 | 87.44 | 4/15 | 86 | 3 | 23.9 | 160 | 272.90 | 77.42 | 83.94 | 一等 |
2308301034 | 王映虹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.95 | 86.40 | 6/15 | 160 | 0 | 29 | 0 | 189.00 | 53.62 | 55.64 | 一等 |
2308301046 | 葛佩娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.81 | 89.17 | 1/15 | 176 | 3 | 1.5 | 0 | 180.50 | 51.21 | 53.32 | 一等 |
2308301021 | 刘海辰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 35.71 | 85.14 | 10/15 | 120 | 3 | 40 | 0 | 163.00 | 46.24 | 51.92 | 一等 |
2308300145 | 张树健 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.95 | 86.38 | 7/15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 24.96 | 38.45 | 二等 |
2308301007 | 杨泮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.71 | 86.67 | 5/15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 17.02 | 34.69 | 二等 |
2308301025 | 吴雯清 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.57 | 83.00 | 15/15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.00 | 18.72 | 33.55 | 二等 |
2308301019 | 李衡 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 78.57 | 88.25 | 2/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 二等 |
2308301027 | 武县丰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.95 | 84.50 | 12/15 | 40 | 0 | 1.5 | 0 | 41.50 | 11.77 | 30.15 | 二等 |
2308301018 | 肖盼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.81 | 87.55 | 3/15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5.67 | 25.68 | 二等 |
2308301031 | 赵珊珊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.95 | 86.25 | 8/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 三等 |
2308301013 | 张俊基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.29 | 83.84 | 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 三等 |
2308301008 | 刘蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 84.93 | 11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 三等 |
2308301032 | 王思琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 83.88 | 13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 三等 |
2408301058 | 朱晨曦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 18.5 | 43.5 | 100.00 | 89 | 7/59 | 208 | 5 | 18.4 | 160 | 391.40 | 100.00 | 97.80 | 一等 |
2408301049 | 王韵 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 1.1 | 3.5 | 39.6 | 91.03 | 89.86 | 4/59 | 248 | 0 | 3 | 16 | 267.00 | 68.22 | 77.11 | 一等 |
2408301023 | 汪鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.89 | 84.72 | 51/59 | 240 | 5 | 0 | 0 | 245.00 | 62.60 | 60.48 | 一等 |
2408301052 | 贾京霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27.59 | 85.87 | 43/59 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 51.10 | 53.35 | 一等 |
2408301029 | 李欢欢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.6 | 3.5 | 23.1 | 53.10 | 87.69 | 19/59 | 160 | 0 | 0 |
| 160.00 | 40.88 | 52.69 | 一等 |
2408301060 | 孙如娇 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 2.2 | 7 | 32.2 | 74.02 | 90.87 | 1/59 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128.00 | 32.70 | 52.60 | 一等 |
2408301014 | 张文丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 26 | 59.77 | 85.77 | 44/59 | 120 | 0 | 19 | 0 | 139.00 | 35.51 | 50.42 | 一等 |
2408301035 | 时飞 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3.7 | 0 | 26.7 | 61.38 | 85.77 | 45/59 | 120 | 0 | 10 | 0 | 130.00 | 33.21 | 49.36 | 一等 |
2408301038 | 石莹莹 | 5 | 3 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25.6 | 58.85 | 90.5 | 2/59 | 118.25 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 30.21 | 48.00 | 一等 |
2408301003 | 张学斌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.6 | 0 | 16.6 | 38.16 | 88.23 | 12/59 | 112 | 0 | 20 | 0 | 132.00 | 33.73 | 45.51 | 一等 |
2408301022 | 朱天锋 | 3 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 36 | 82.76 | 87.39 | 23/59 | 40 | 5 | 24 | 0 | 69.00 | 17.63 | 44.61 | 一等 |
2408301042 | 杨微 | 5 | 3 | 6.7 | 0 | 13 | 1 | 0.6 | 0 | 29.3 | 67.36 | 89 | 6/59 | 24 | 15 | 31.5 | 8 | 78.50 | 20.06 | 43.30 | 一等 |
2408301041 | 张心茹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1.6 | 0 | 27.6 | 63.45 | 88.05 | 16/59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 20.44 | 42.56 | 一等 |
2408301025 | 靳敏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3.2 | 0 | 21.2 | 48.74 | 88.28 | 11/59 | 88 | 5 | 1 | 0 | 94.00 | 24.02 | 41.81 | 一等 |
2408301005 | 吕晓婷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.89 | 86.41 | 36/59 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 28.10 | 40.12 | 一等 |
2408301030 | 陈光红 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32.18 | 87.87 | 18/59 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 25.29 | 39.19 | 一等 |
2408301009 | 常鸣雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 7.6 | 17.47 | 85.46 | 46/59 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 30.66 | 38.98 | 一等 |
2408301043 | 陈盈营 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 26 | 59.77 | 86.81 | 31/59 | 32 | 0 | 15.5 | 0 | 47.50 | 12.14 | 36.60 | 二等 |
2408301054 | 张敬慧 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 5 | 3.5 | 0 | 34.1 | 78.39 | 89.1 | 5/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5.11 | 36.56 | 二等 |
2408301026 | 何婷 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1.1 | 0 | 32.1 | 73.79 | 86.05 | 40/59 | 16 | 0 | 7.5 | 0 | 23.50 | 6.00 | 35.57 | 二等 |
2408301059 | 陈书怡 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2.6 | 3.5 | 37.1 | 85.29 | 89.91 | 3/59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.51 | 35.35 | 二等 |
2408301011 | 邸增艳 | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1.6 | 0 | 25.6 | 58.85 | 88.82 | 9/59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 8.18 | 34.44 | 二等 |
2408301015 | 马淼淼 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1.1 | 3.5 | 24.6 | 56.55 | 86.86 | 30/59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26.00 | 6.64 | 32.67 | 二等 |
2408301050 | 艾锐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.48 | 86.23 | 38/59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 13.80 | 32.42 | 二等 |
2408301012 | 刘连成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.6 | 0 | 16.6 | 38.16 | 88.91 | 8/59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 10.22 | 31.55 | 二等 |
2408301055 | 辛思滢 | 5 | 3 | 4.7 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 27.7 | 63.68 | 87.87 | 17/59 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.50 | 1.66 | 31.31 | 二等 |
2408301045 | 经玉娇 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2.5 | 19.5 | 44.83 | 83.96 | 54/59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 9.20 | 31.28 | 二等 |
2408301057 | 靖程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 5 | 24 | 55.17 | 87.55 | 20/59 | 14 | 0 | 1.5 | 0 | 15.50 | 3.96 | 30.92 | 二等 |
2408301031 | 陈蕙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 21 | 48.28 | 88.05 | 15/59 | 0 | 15 | 6.5 | 0 | 21.50 | 5.49 | 30.56 | 二等 |
2408301001 | 赵子萱 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 41.38 | 86.96 | 27/59 | 24 | 0 | 7.5 | 0 | 31.50 | 8.05 | 30.50 | 二等 |
2408301034 | 郭钰杰 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 27 | 62.07 | 87.5 | 21/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | 二等 |
2408301006 | 韩炙轩 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 50.57 | 88.28 | 10/59 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 10.20 | 2.61 | 29.33 | 二等 |
2408301044 | 张诗婷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.6 | 10 | 24.6 | 56.55 | 87.34 | 24/59 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 | 0.89 | 29.31 | 二等 |
2408301039 | 贾帅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 0 | 13.6 | 31.26 | 86.34 | 37/59 | 12 | 0 | 18 | 0 | 30.00 | 7.66 | 28.12 | 二等 |
2408301016 | 曹芳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 18 | 41.38 | 86.95 | 28/59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15.00 | 3.83 | 27.97 | 二等 |
2408301036 | 师可歌 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0.8 | 0 | 24.8 | 57.01 | 82.71 | 57/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | 二等 |
2408301033 | 赵延宽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.89 | 86.96 | 26/59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 6.13 | 27.05 | 二等 |
2408301027 | 曾志鸿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39.08 | 84.53 | 52/59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15.00 | 3.83 | 27.02 | 二等 |
2408301032 | 万菲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.2 | 0 | 15.2 | 34.94 | 86.6 | 34/59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.83 | 26.61 | 二等 |
2408301047 | 郭方月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 34.48 | 86.64 | 33/59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 3.07 | 26.06 | 二等 |
2408301010 | 段成龙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.89 | 88.14 | 13/59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 3.07 | 25.44 | 三等 |
2408301021 | 黄伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.99 | 85.28 | 47/59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 6.13 | 25.33 | 三等 |
2408301051 | 先峻锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27.59 | 82 | 58/59 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 21.50 | 5.49 | 25.21 | 三等 |
2408301007 | 张琦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.48 | 87.28 | 25/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 三等 |
2408301046 | 杨丹 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.1 | 0 | 15.1 | 34.71 | 86.91 | 29/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 三等 |
2408301056 | 蒋倩 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.48 | 86.69 | 32/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 三等 |
2408301019 | 高聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32.18 | 88.09 | 14/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.05 | 三等 |
2408301048 | 邢琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.99 | 87.5 | 22/59 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.50 | 1.66 | 23.09 | 三等 |
2408301053 | 张敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29.89 | 84.91 | 49/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.96 | 三等 |
2408301028 | 张后文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25.29 | 86.53 | 35/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.36 | 三等 |
2408301002 | 霍玉鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25.29 | 85.91 | 41/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 三等 |
2408301004 | 赵金卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 0 | 12 | 27.59 | 83.37 | 56/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 三等 |
2408301017 | 尚佳繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 0 | 10.6 | 24.37 | 85.87 | 42/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 三等 |
2408301024 | 陈嘉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.99 | 86.05 | 39/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 三等 |
2408301040 | 贺家林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 0 | 10.6 | 24.37 | 84.46 | 53/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.77 | 三等 |
2408301020 | 周文婧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.6 | 24.37 | 83.82 | 55/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | 三等 |
2408301008 | 闫浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 17.47 | 85 | 48/59 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 | 0.89 | 21.03 | 三等 |
2408301018 | 张伟婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.38 | 84.73 | 50/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.22 | 三等 |
井冈山大学研究生学业奖学金评分汇总表(研一) |
学号 | 姓名 | 初试总成绩 | 初试总成绩 (折合百分制) | 相关系数值 | 综合得分 | 拟获奖等级 |
2508303007 | 苏东祥 | 369 | 73.8 | 1.5 | 110.7 | 一等 |
2508303008 | 谢璐繁 | 316 | 63.2 | 1.5 | 94.8 | 一等 |
2508303010 | 谢琪 | 310 | 62 | 1.5 | 93 | 一等 |
2508303013 | 陈贵兰 | 304 | 60.8 | 1.5 | 91.2 | 一等 |
2508303011 | 鄢惠祺 | 298 | 59.6 | 1.5 | 89.4 | 一等 |
2508303012 | 胡弈凡 | 288 | 57.6 | 1.5 | 86.4 | 一等 |
2508303009 | 史曾年 | 280 | 56 | 1.5 | 84 | 一等 |
2508303020 | 莫韵宜 | 309 | 61.8 | 1.2 | 74.16 | 一等 |
2508303019 | 黎敏婷 | 291 | 58.2 | 1.2 | 69.84 | 一等 |
2508303023 | 黄富 | 290 | 58 | 1.2 | 69.6 | 二等 |
2508303027 | 李娇楠 | 290 | 58 | 1.2 | 69.6 | 二等 |
2508303002 | 聂梦娟 | 285 | 57 | 1.2 | 68.4 | 二等 |
2508303005 | 缪涛 | 280 | 56 | 1.2 | 67.2 | 二等 |
2508303026 | 董莹莹 | 278 | 55.6 | 1.2 | 66.72 | 二等 |
2508303003 | 徐天钰 | 274 | 54.8 | 1.2 | 65.76 | 二等 |
2508303022 | 蔡晓霞 | 297 | 59.4 | 1.1 | 65.34 | 二等 |
2508303025 | 先雪 | 271 | 54.2 | 1.2 | 65.04 | 二等 |
2508303006 | 邱红丽 | 270 | 54 | 1.2 | 64.8 | 二等 |
2508303004 | 张晓琴 | 261 | 52.2 | 1.2 | 62.64 | 二等 |
2508303030 | 蔡冬梅 | 268 | 53.6 | 1.1 | 58.96 | 二等 |
2508303021 | 曾译萱 | 266 | 53.2 | 1.1 | 58.52 | 三等 |
2508303017 | 张鹏宇 | 291 | 58.2 | 1 | 58.2 | 三等 |
2508303024 | 李兴富 | 291 | 58.2 | 1 | 58.2 | 三等 |
2508303014 | 周子厚 | 284 | 56.8 | 1 | 56.8 | 三等 |
2508303001 | 云书然 | 282 | 56.4 | 1 | 56.4 | 三等 |
2508303028 | 周馨洁 | 279 | 55.8 | 1 | 55.8 | 三等 |
2508303029 | 赵建如 | 276 | 55.2 | 1 | 55.2 | 三等 |
2508303018 | 陈琳 | 273 | 54.6 | 1 | 54.6 | 三等 |
2508303016 | 常媛媛 | 265 | 53 | 1 | 53 | 三等 |
2508301015 | 李庆庆 | 298 | 59.6 | 1.3 | 77.48 | 一等 |
2508301027 | 龙雨欣 | 311 | 62.2 | 1.2 | 74.64 | 一等 |
2508301024 | 陈荣芬 | 359 | 71.8 | 1 | 71.8 | 一等 |
2508301013 | 常宏霞 | 328 | 65.6 | 1.1 | 72.16 | 一等 |
2508301028 | 孔媛 | 299 | 59.8 | 1.2 | 71.76 | 一等 |
2508301018 | 兰岚 | 295 | 59 | 1.2 | 70.8 | 一等 |
2508301026 | 罗浩康 | 291 | 58.2 | 1.2 | 69.84 | 一等 |
2508301021 | 何琴 | 289 | 57.8 | 1.2 | 69.36 | 一等 |
2508301007 | 许佳悦 | 289 | 57.8 | 1.2 | 69.36 | 二等 |
2508301025 | 杨文洁 | 287 | 57.4 | 1.2 | 68.88 | 二等 |
2508301019 | 付兴科 | 287 | 57.4 | 1.2 | 68.88 | 二等 |
2508301003 | 刘建鹏 | 286 | 57.2 | 1.2 | 68.64 | 二等 |
2508301010 | 陈文凯 | 286 | 57.2 | 1.2 | 68.64 | 二等 |
2508301017 | 周杰 | 282 | 56.4 | 1.2 | 67.68 | 二等 |
2508301004 | 艾嘉豪 | 282 | 56.4 | 1.2 | 67.68 | 二等 |
2508301016 | 李雨潞 | 281 | 56.2 | 1.2 | 67.44 | 二等 |
2508301006 | 吴君健 | 330 | 66 | 1 | 66 | 二等 |
2508301009 | 李从正 | 276 | 55.2 | 1.2 | 66.24 | 二等 |
2508301022 | 贾源 | 325 | 65 | 1 | 65 | 二等 |
2508301008 | 谢诗彦 | 275 | 55 | 1.2 | 66 | 二等 |
2508301020 | 刘亚田 | 299 | 59.8 | 1 | 59.8 | 三等 |
2508301011 | 刘晓文 | 298 | 59.6 | 1 | 59.6 | 三等 |
2508301023 | 万曾越 | 296 | 59.2 | 1 | 59.2 | 三等 |
2508301012 | 张梦珂 | 286 | 57.2 | 1 | 57.2 | 三等 |
2508301014 | 张星宇 | 284 | 56.8 | 1 | 56.8 | 三等 |
2508301001 | 汪璇 | 280 | 56 | 1 | 56 | 三等 |
2508301002 | 吴梦瑶 | 278 | 55.6 | 1 | 55.6 | 三等 |
2508301005 | 郑竑杰 | 275 | 55 | 1 | 55 | 三等 |
2508302003 | 方旭明 | 304 | 60.8 | 1.3 | 79.04 | 一等 |
2508302013 | 谢圣萱 | 309 | 61.8 | 1.2 | 74.16 | 一等 |
2508302023 | 黄守东 | 302 | 60.4 | 1.2 | 72.48 | 一等 |
2508302026 | 陶涛 | 301 | 60.2 | 1.2 | 72.24 | 一等 |
2508302001 | 杨钧贺 | 298 | 59.6 | 1.2 | 71.52 | 一等 |
2508302010 | 韦雪峰 | 293 | 58.6 | 1.2 | 70.32 | 一等 |
2508302006 | 朱怡曼 | 291 | 58.2 | 1.2 | 69.84 | 一等 |
2508302005 | 郑杨明 | 290 | 58 | 1.2 | 69.6 | 一等 |
2508302012 | 熊磊 | 290 | 58 | 1.2 | 69.6 | 一等 |
2508302011 | 何烨 | 280 | 56 | 1.2 | 67.2 | 一等 |
2508302007 | 吴奇龙 | 303 | 60.6 | 1.1 | 66.66 | 二等 |
2508302028 | 杨茂笙 | 328 | 65.6 | 1 | 65.6 | 二等 |
2508302002 | 冯相蓉 | 324 | 64.8 | 1 | 64.8 | 二等 |
2508302029 | 陈闻 | 267 | 53.4 | 1.2 | 64.08 | 二等 |
2508302032 | 刘航志 | 314 | 62.8 | 1 | 62.8 | 二等 |
2508302014 | 刘学瑞 | 260 | 52 | 1.2 | 62.4 | 二等 |
2508302018 | 张昆 | 311 | 62.2 | 1 | 62.2 | 二等 |
2508302027 | 游延峰 | 311 | 62.2 | 1 | 62.2 | 二等 |
2508302031 | 赵明玉 | 307 | 61.4 | 1 | 61.4 | 二等 |
2508302022 | 王子明 | 303 | 60.6 | 1 | 60.6 | 二等 |
2508302008 | 孙彧钊 | 271 | 54.2 | 1.1 | 59.62 | 二等 |
2508302016 | 石夏莲 | 296 | 59.2 | 1 | 59.2 | 二等 |
2508302033 | 赵俊 | 296 | 59.2 | 1 | 59.2 | 二等 |
2508302034 | 袁城帝 | 296 | 59.2 | 1 | 59.2 | 三等 |
2508302004 | 彭刚振 | 292 | 58.4 | 1 | 58.4 | 三等 |
2508302020 | 丁超阁 | 291 | 58.2 | 1 | 58.2 | 三等 |
2508302021 | 刘金平 | 291 | 58.2 | 1 | 58.2 | 三等 |
2508302025 | 罗薏 | 284 | 56.8 | 1 | 56.8 | 三等 |
2508302015 | 谭文珂 | 282 | 56.4 | 1 | 56.4 | 三等 |
2508302024 | 陈佳豪 | 281 | 56.2 | 1 | 56.2 | 三等 |
2508302009 | 梁景琦 | 276 | 55.2 | 1 | 55.2 | 三等 |
2508302019 | 万泳利 | 270 | 54 | 1 | 54 | 三等 |
2508302030 | 陈晓文 | 262 | 52.4 | 1 | 52.4 | 三等 |
备注:1.有关系数的说明:一志愿研究生乘以系数为1.5,报考985高校的研究生乘以系数为1.3,报考211高校的研究生乘以系数为1.2,报考非211双一流高校的研究生乘以系数为1.1,其他类的研究生乘以系数为1 |